; Nordwind e.V. - Wissen wie der Wind weht!: Vorhersage
Dansk    Home    |   Wetter   |   Livewetter   |   Vorhersage   |   Vorhersagefilm   |   Webcams   |   Verein   |   Impressum   |   Datenschutzerklärung

Wettervorhersage Flensburg (26.04.2024 14:00:00)

  Knoten Beaufort m/s
  Fr.
26.
14h
Fr.
26.
17h
Fr.
26.
20h
Fr.
26.
23h
Sa.
27.
02h
Sa.
27.
05h
Sa.
27.
08h
Sa.
27.
11h
Sa.
27.
14h
Sa.
27.
17h
Sa.
27.
20h
Sa.
27.
23h
Wettertrend - Regen Regen wolkenlos wolkenlos sonnig / klar bewölkt wolkenlos stark bewölkt Regenschauer / leichter Regen Regen fast bedeckt
Wind grafisch
Wind ø [Beaufort] 1.9 2.7 2.2 1.3 1.8 1.8 1.7 2.5 3 3.2 3.4 2.9
Windböe [Beaufort] 2.5 3 2.8 1.2 1.9 1.8 2.3 3 3.3 4.8 5.5 4.9
Windrichtung [°] SW (217°) SW (227°) WSW (248°) W (262°) SW (225°) S (189°) S (182°) SO (144°) OSO (116°) OSO (110°) OSO (105°) OSO (119°)
Temperatur [°C] 8 9 6 3 2 1 5 10 11 10 9 8
gefühlte Temp. [°C] 7 7 4 3 -1 -1 4 10 11 10 6 6
Luftdruck [hPa] 998 999 1000 1002 1003 1004 1006 1007 1007 1006 1007 1007
Luftfeuchtigkeit [%] 73 70 82 91 94 94 89 71 73 87 96 95
Regen [mm/3h] - 1 2 0 0 0 0 0 0 1 4 0
Bewölkung [%] - 100 47 5 5 24 64 5 87 100 100 95

  Knoten Beaufort m/s
  So.
28.
02h
So.
28.
05h
So.
28.
08h
So.
28.
11h
So.
28.
14h
So.
28.
17h
So.
28.
20h
So.
28.
23h
Mo.
29.
02h
Mo.
29.
05h
Mo.
29.
08h
Mo.
29.
11h
Wettertrend bewölkt bedeckt stark bewölkt bedeckt fast bedeckt Regenschauer / leichter Regen Regenschauer / leichter Regen bedeckt bedeckt bedeckt fast bedeckt bedeckt
Wind grafisch
Wind ø [Beaufort] 2.3 2.5 3.2 3.5 3.3 3.5 2.1 2 2.4 2.5 2.4 2.7
Windböe [Beaufort] 2.6 3.5 5.7 6.2 4.2 4.5 3 2.3 3.5 3.8 3.9 3.4
Windrichtung [°] OSO (111°) OSO (113°) SO (142°) SSO (148°) S (176°) SW (221°) SW (236°) S (176°) S (188°) S (188°) SSW (207°) SW (220°)
Temperatur [°C] 8 8 11 14 18 17 13 11 10 9 11 14
gefühlte Temp. [°C] 6 6 11 14 18 17 13 11 8 7 11 14
Luftdruck [hPa] 1007 1007 1006 1007 1008 1008 1010 1012 1013 1013 1015 1016
Luftfeuchtigkeit [%] 95 94 87 78 65 75 86 86 86 86 84 70
Regen [mm/3h] 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Bewölkung [%] 73 100 84 100 99 100 99 100 100 100 98 100

  Knoten Beaufort m/s
  Mo.
29.
14h
Mo.
29.
17h
Mo.
29.
20h
Mo.
29.
23h
Di.
30.
02h
Di.
30.
05h
Di.
30.
08h
Di.
30.
11h
Di.
30.
14h
Di.
30.
17h
Di.
30.
20h
Di.
30.
23h
Wettertrend bedeckt bedeckt Regen Regen Regen bedeckt bedeckt bedeckt leicht bewölkt wolkig heiter wolkenlos
Wind grafisch
Wind ø [Beaufort] 2.7 2.1 1.4 2.5 3 2.6 2.8 2.9 3.2 3.6 3.3 2.7
Windböe [Beaufort] 3.2 2.4 1.6 3.6 4.6 4.1 4.5 3.7 3.8 4.2 5.3 4.3
Windrichtung [°] SW (223°) SSW (209°) NW (306°) NNO (14°) NO (40°) ONO (57°) NO (54°) ONO (68°) ONO (70°) ONO (64°) NO (51°) NO (38°)
Temperatur [°C] 17 17 11 10 10 10 10 15 18 18 14 11
gefühlte Temp. [°C] 17 17 11 10 10 8 10 15 18 18 14 11
Luftdruck [hPa] 1016 1016 1017 1018 1017 1017 1016 1016 1015 1013 1013 1012
Luftfeuchtigkeit [%] 62 62 94 96 94 96 91 78 69 74 85 94
Regen [mm/3h] 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Bewölkung [%] 100 100 99 100 100 100 100 100 42 61 32 11

  Knoten Beaufort m/s
  Mi.
01.
02h
Mi.
01.
05h
Mi.
01.
08h
Mi.
01.
11h
Mi.
01.
14h
Mi.
01.
17h
Mi.
01.
20h
Mi.
01.
23h
Do.
02.
02h
Do.
02.
05h
Do.
02.
08h
Do.
02.
11h
Wettertrend wolkenlos leicht bewölkt heiter wolkenlos wolkenlos wolkenlos bedeckt wolkenlos bedeckt stark bewölkt fast bedeckt bedeckt
Wind grafisch
Wind ø [Beaufort] 2.8 3 3.2 3.8 3.9 4.1 3.3 2.6 3.3 3.3 3.6 3.7
Windböe [Beaufort] 5 5.1 5.1 5.1 4.9 5.5 5.7 4.5 5.5 5.5 5.3 5
Windrichtung [°] ONO (59°) ONO (69°) O (83°) O (92°) O (86°) O (91°) ONO (73°) ONO (59°) ONO (64°) ONO (60°) NO (48°) NO (49°)
Temperatur [°C] 11 10 12 16 16 15 13 10 9 10 10 10
gefühlte Temp. [°C] 11 8 12 16 16 15 13 8 7 7 10 7
Luftdruck [hPa] 1010 1009 1009 1008 1008 1008 1007 1007 1007 1006 1006 1006
Luftfeuchtigkeit [%] 94 94 87 75 77 76 85 95 95 96 95 95
Regen [mm/3h] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bewölkung [%] 5 49 32 6 5 12 100 11 100 80 100 100

  Knoten Beaufort m/s
  Do.
02.
14h
Do.
02.
17h
Do.
02.
20h
Do.
02.
23h
Fr.
03.
02h
Fr.
03.
05h
Fr.
03.
08h
Fr.
03.
11h
Fr.
03.
14h
Fr.
03.
17h
Fr.
03.
20h
Fr.
03.
23h
Wettertrend Regen bedeckt fast bedeckt fast bedeckt bedeckt bedeckt bedeckt bedeckt fast bedeckt stark bewölkt stark bewölkt sonnig / klar
Wind grafisch
Wind ø [Beaufort] 3.5 3.4 2.9 3.4 3.2 3.4 3.3 3.2 3.7 3.8 2.3 2.2
Windböe [Beaufort] 5 5.2 4.7 5.8 5.3 5 5.2 4.5 4.3 4.3 3.9 3.8
Windrichtung [°] NO (50°) NO (42°) O (90°) ONO (70°) NO (54°) ONO (57°) ONO (63°) O (92°) OSO (107°) OSO (112°) OSO (112°) OSO (118°)
Temperatur [°C] 10 13 12 12 11 9 10 12 15 14 12 8
gefühlte Temp. [°C] 7 13 12 12 11 7 7 12 15 14 12 6
Luftdruck [hPa] 1006 1005 1005 1006 1006 1006 1007 1008 1009 1009 1010 1012
Luftfeuchtigkeit [%] 96 88 94 92 93 93 91 85 76 78 87 96
Regen [mm/3h] 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bewölkung [%] 100 100 98 100 100 100 100 100 100 75 80 14

Die Vorhersage basiert auf dem GFS Model mit einer Auflösung von 0.5°.
Alle Angaben ohne Gewähr.